General Cellpower Lithium-Ladegerät CCL24-10
Dieses Cellpower Lithium-Ladegerät CCL24-10 24 Volt 10 Ampere Ladegerät ist besonders zum Laden von Lithium-Batterien geeignet.
Für weitere Ladegeräte von Shop4power klicken Sie hier: https://shop4power.nl/s/batterijen/laders-elektrisch-vervoer/
Anwendung
Dieses Ladegerät kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden.
Technik
Es gibt verschiedene Methoden zum Laden von Blei-Säure-Batterien, aber das Laden mit konstanter Spannung ist die beste Methode. Bei dieser Ladeart wird ein Batterieladegerät mit fester Spannungseinstellung verwendet, um die Blei-Säure-Batterie aufzuladen. Besonderes Augenmerk muss auf die genaue Ladespannung und den anfänglichen Ladestrom gelegt werden.
Das Ladegerät Cellpower Lithium Charger CCL24-10 ist mit einem 3-poligen XLR-Stecker ausgestattet
| Erklärung zu Batteriespannungen und Zellaufbau. | ||||||
| So verwirrend es auch sein mag, bei Batterien geht es um viele verschiedene Spannungen. Nachfolgend sind einige der Spannungen aufgeführt, mit denen Sie als Benutzer konfrontiert werden. | ||||||
| Die Nennspannung (NomU): | ||||||
| Die Nennspannung ist die Spannung, die normalerweise überall angegeben wird. Sie kaufen eine 12V Blei-Säure-Batterie oder eine 48V Lithium-Batterie. Seltsamerweise | ||||||
| Diese Nennspannung wird nirgendwo mehr verwendet. Anhand dieser Spannung können Sie bestimmen, welchen Batterietyp Sie benötigen. | ||||||
| Wenn Sie nach einer 60-V-Blei-Säure-Lösung suchen, benötigen Sie 5 12-V-Batterien. | ||||||
| Mindestspannung (MinU): | ||||||
| Die minimale Batteriespannung ist die Spannung, unterhalb derer die Batterie beschädigt wird. Bei einer Blei-Säure-Batterie liegt diese bei etwa 9,9 V, aber auch diese Spannung hängt von vielen Faktoren ab. | ||||||
| Auch andere Faktoren, wie die Entladerate, spielen eine Rolle. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass eine Batterie nicht unter die Mindestbatteriespannung entladen wird. | ||||||
| Glücklicherweise sorgen Controller normalerweise dafür, dass die Entladung stoppt, bevor diese Spannung erreicht ist. Wenn also beispielsweise ein Roller anhält, | ||||||
| Der Akku ist noch nicht leer, aber vor Beschädigung geschützt. | ||||||
| Die max. Ladespannung (MaxU): | ||||||
| Je nach Batterietyp und Zusammensetzung muss die Batterie mit einer bestimmten maximalen Ladespannung geladen werden. Diese Spannung variiert fast | ||||||
| pro Batterie. Zyklische Blei-Säure-Batterien haben eine Ladespannung, während Blei-Gel-Batterien eine etwas andere Ladespannung haben. | ||||||
| Anzahl der Zellen in Reihe (S): | ||||||
| Eine Lithiumbatterie besteht aus einer Reihenschaltung von AA-Batterien. Durch die Reihenschaltung der Batterien kann der Hersteller | ||||||
| erzeugen die erforderliche Spannung. Dieser Wert wird in S ausgedrückt. | ||||||
| Es gibt noch viele weitere Unterschiede bei Lithiumbatterien, siehe unten: | ||||||
| Um bestimmte Eigenschaften zu erzielen, wird Lithium mit verschiedenen anderen Materialien kombiniert. | ||||||
| NomU | Batterietyp | S | MaxU | |||
| 12 | LFP4 | 4 | 14,6 | |||
| 12 | LiPo/Ionen | 4 | 16,8 | |||
| 12 | Blei/Säure | 6 | 14,9 | |||
| 24 | LFP4 | 7 | 25,6 | |||
| 24 | LFP4 | 8 | 29,2 | |||
| 24 | LiPo/Ionen | 7 | 29,4 | |||
| 24 | Blei/Säure | 12 | 29,4 | |||
| 24 | Blei/GEL | 12 | 28,9 | |||
| 30 | LiPo/Ionen | 8 | 33,6 | |||
| 33 | LiPo/Ionen | 9 | 37,8 | |||
| 36 | LFP4 | 12 | 43,8 | |||
| 36 | LiPo/Ionen | 10 | 42 | |||
| 36 | Blei/Säure | 18 | 44,1 | |||
| 40 | LiPo/Ionen | 11 | 46,2 | |||
| 48 | LFP4 | 15 | 54,8 | |||
| 48 | LFP4 | 16 | 58,4 | |||
| 48 | LiPo/Ionen | 13 | 54,6 | |||
| 48 | LiPo/Ionen | 14 | 58,8 | |||
| 48 | Blei/Säure | 24 | 58,8 | |||
| 48 | Blei/GEL | 24 | 57,8 | |||
| 60 | LFP4 | 20 | 73 | |||
| 60 | LiPo/Ionen | 16 | 67,2 | |||
| 60 | LiPo/Ionen | 17 | 71,4 | |||
| 60 | Blei/Säure | 30 | 73,5 | |||
| 60 | Blei/GEL | 30 | 72,3 | |||
| 72 | LFP4 | 24 | 87,6 | |||
| Weitere Informationen finden Sie unter: https://shop4power.nl/faqs-2/#accordion-item-which_charger_should_I_choose_if_I_only_know_the_maximum_charging_voltage? | ||||||
Weitere Informationen zu den Cellpower-Ladegeräten finden Sie unter: http://intercel.nl















Bewertungen
Es geben nog geen Beoordelingen.