Algemeen
Deze Acculader Lithium 24Volt 8Ampere is Speciaal geschikt voor het opladen van Lood/GEL batterijen.
Voor meer informatie over deze lader, kijk op: https://www.intercel.eu/nl/accu-accessoires/acculaders/
Toepassing
Deze oplader kan voor diverse toepassingen worden gebruikt en is onder andere geschikt als scootmobiel oplader.
Techniek
Er zijn verschillende methoden voor het opladen van zuur accu’s, echter onder een constante spanning laden is de beste manier. Voor dit type laden wordt een acculader gebruikt met een vaste ingestelde spanning om de lood/zuur accu te laden. Extra aandacht moet worden besteed aan de exacte laadspanning en de initiële laadstroom.
De lader is uitgevoerd met een 3-pins XLR male connector
Toelichting op batterijspanningen en celopbouw. |
||||||||||||||||
Hoe verwarrend het ook is praten we bij een accu over veel verschillende spanningen. Hieronder een aantal spanningen waar u als gebruiker mee te maken krijgt. | ||||||||||||||||
De nominaalspanning (NomU): |
||||||||||||||||
De nominaalspanning is de spanning die meestal overal vernoemt staat. U koopt een 12V lood/zuur accu, of een 48V Lithium accu. Vreemd genoeg wordt | ||||||||||||||||
deze nominaalspanning verder eigenlijk nergens meer gebruikt. Het is een spanning die u gebruikt om te bepalen wat voor accu u nodig heeft. | ||||||||||||||||
Als u een 60V loodzuur oplossing zoekt dan heeft u dus 5 stuks 12V accu nodig. | ||||||||||||||||
Minimale spanning (MinU): |
||||||||||||||||
De minimale batterijspanning is de spanning waaronder de batterij beschadigd. Bij een loodzuur batterij is dit ca. 9,9V maar deze spanning is ook afhankelijk van veel | ||||||||||||||||
andere factoren waaronder bijv. ook ontlaadsnelheid. Het is dus van belang ervoor te zorgen dat een batterij niet tot onder de minimale batterijspanning wordt ontladen. | ||||||||||||||||
Gelukkig zorgen controllers er normaliter voor dat het ontladen stopt voordat deze spanning wordt bereikt. Op het moment dat dus bijv. een scooter stopt dan is de | ||||||||||||||||
batterij nog niet leeg maar wordt hij tegen beschadigen beschermd. | ||||||||||||||||
De max.laadspanning (MaxU): |
||||||||||||||||
Afhankelijk van het type accu en ook de samenstelling, dient de accu geladen te worden met een bepaalde maximale laadspanning. Deze spanning wisselt bijna | ||||||||||||||||
per accu. Cyclische lood/zuur accu’s hebben een laadspanning, de lood/gel accu’s hebben al weer een iets andere laadspanning. | ||||||||||||||||
Aantal cellen in serie (S): |
||||||||||||||||
Een lithium batterij bestaat uit een aaneenschakeling (serieschakeling) van een soort AA batterijen. Door de batterijen in serie te koppelen kan de fabrikant | ||||||||||||||||
de spanning maken die nodig is. Deze waarde wordt uitgedrukt in S. | ||||||||||||||||
In de Lithiumaccu’s zijn nog veel meer verschillen, zie hieronder: | ||||||||||||||||
Lithium wordt met verschillende andere materialen samengevoegd om bepaalde eigenschappen te realiseren. | ||||||||||||||||
NomU | Type accu | S | MaxU | |||||||||||||
12 | LFP4 | 4 | 14,6 | |||||||||||||
12 | LiPo/Ion | 4 | 16,8 | |||||||||||||
12 | Lood/zuur | 6 | 14,9 | |||||||||||||
24 | LFP4 | 7 | 25,6 | |||||||||||||
24 | LFP4 | 8 | 29,2 | |||||||||||||
24 | LiPo/Ion | 7 | 29,4 | |||||||||||||
24 | Lood/zuur | 12 | 29,4 | |||||||||||||
24 | Lood/GEL | 12 | 28,9 | |||||||||||||
30 | LiPo/Ion | 8 | 33,6 | |||||||||||||
33 | LiPo/Ion | 9 | 37,8 | |||||||||||||
36 | LFP4 | 12 | 43,8 | |||||||||||||
36 | LiPo/Ion | 10 | 42 | |||||||||||||
36 | Lood/zuur | 18 | 44,1 | |||||||||||||
40 | LiPo/Ion | 11 | 46,2 | |||||||||||||
48 | LFP4 | 15 | 54,8 | |||||||||||||
48 | LFP4 | 16 | 58,4 | |||||||||||||
48 | LiPo/Ion | 13 | 54,6 | |||||||||||||
48 | LiPo/Ion | 14 | 58,8 | |||||||||||||
48 | Lood/zuur | 24 | 58,8 | |||||||||||||
48 | Lood/GEL | 24 | 57,8 | |||||||||||||
60 | LFP4 | 20 | 73 | |||||||||||||
60 | LiPo/Ion | 16 | 67,2 | |||||||||||||
60 | LiPo/Ion | 17 | 71,4 | |||||||||||||
60 | Lood/zuur | 30 | 73,5 | |||||||||||||
60 | Lood/GEL | 30 | 72,3 | |||||||||||||
72 | LFP4 | 24 | 87,6 | |||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.